Condo rents by district and size
Going rents for condos and apartments, including executive condominiums, by postal district and floor area, for rental contracts that began in the 12 months to August 2026. A rent shows only when at least 5 contracts sit behind it.
Median monthly rent by size, last 12 months
| Area | Under 600 sq ft | 600 to 899 sq ft | 900 to 1,199 sq ft | 1,200 to 1,499 sq ft | 1,500 sq ft and over |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Central Region | S$3,650 a month | S$4,500 a month | S$5,600 a month | S$6,700 a month | S$9,800 a month |
| Rest of Central Region | S$3,300 a month | S$4,200 a month | S$5,000 a month | S$5,600 a month | S$7,000 a month |
| Outside Central Region | S$2,900 a month | S$3,500 a month | S$4,100 a month | S$4,600 a month | S$5,600 a month |
| District 1 (Boat Quay / Raffles Place / Marina) | S$3,800 a month | S$4,700 a month | S$6,800 a month | S$7,500 a month | S$10,500 a month |
| District 2 (Chinatown / Tanjong Pagar) | S$3,800 a month | S$4,800 a month | S$5,800 a month | S$6,450 a month | S$9,550 a month |
| District 3 (Alexandra / Commonwealth) | S$3,600 a month | S$4,650 a month | S$5,800 a month | S$7,100 a month | S$7,800 a month |
| District 4 (HarbourFront / Sentosa) | S$3,575 a month | S$4,800 a month | S$5,500 a month | S$7,200 a month | S$10,150 a month |
| District 5 (Buona Vista / West Coast / Clementi) | S$3,400 a month | S$4,200 a month | S$5,000 a month | S$5,600 a month | S$6,800 a month |
| District 6 (City Hall / Clarke Quay) | S$5,085 a month | S$6,331 a month | Under 5 contracts | Under 5 contracts | S$22,800 a month |
| District 7 (Bugis / Beach Road) | S$4,100 a month | S$4,700 a month | S$6,400 a month | S$8,000 a month | S$11,500 a month |
| District 8 (Farrer Park / Serangoon Road) | S$3,200 a month | S$4,300 a month | S$4,500 a month | S$5,800 a month | S$6,500 a month |
| District 9 (Orchard / River Valley) | S$3,700 a month | S$4,600 a month | S$5,800 a month | S$7,200 a month | S$10,000 a month |
| District 10 (Tanglin / Holland / Bukit Timah) | S$3,600 a month | S$4,400 a month | S$5,350 a month | S$6,375 a month | S$9,800 a month |
| District 11 (Newton / Novena) | S$3,350 a month | S$4,000 a month | S$4,900 a month | S$6,000 a month | S$7,700 a month |
| District 12 (Balestier / Toa Payoh) | S$3,000 a month | S$3,700 a month | S$4,500 a month | S$4,900 a month | S$5,900 a month |
| District 13 (MacPherson / Potong Pasir) | S$3,200 a month | S$4,200 a month | S$5,000 a month | S$5,600 a month | S$6,300 a month |
| District 14 (Eunos / Geylang / Paya Lebar) | S$2,900 a month | S$4,000 a month | S$4,400 a month | S$4,900 a month | S$5,800 a month |
| District 15 (East Coast / Marine Parade) | S$3,025 a month | S$4,000 a month | S$4,600 a month | S$5,700 a month | S$7,200 a month |
| District 16 (Bedok / Upper East Coast) | S$3,050 a month | S$3,650 a month | S$4,000 a month | S$4,900 a month | S$6,200 a month |
| District 17 (Changi / Loyang) | S$2,600 a month | S$3,150 a month | S$3,400 a month | S$4,000 a month | S$4,500 a month |
| District 18 (Tampines / Pasir Ris) | S$2,800 a month | S$3,400 a month | S$4,000 a month | S$4,500 a month | S$5,200 a month |
| District 19 (Hougang / Punggol / Sengkang) | S$2,850 a month | S$3,500 a month | S$4,200 a month | S$4,750 a month | S$5,400 a month |
| District 20 (Ang Mo Kio / Bishan) | S$3,200 a month | S$4,000 a month | S$4,700 a month | S$5,100 a month | S$5,300 a month |
| District 21 (Clementi Park / Upper Bukit Timah) | S$3,100 a month | S$4,000 a month | S$4,000 a month | S$4,800 a month | S$6,000 a month |
| District 22 (Boon Lay / Jurong / Tuas) | S$3,600 a month | S$4,200 a month | S$5,000 a month | S$5,000 a month | S$5,300 a month |
| District 23 (Bukit Batok / Bukit Panjang / Choa Chu Kang) | S$2,900 a month | S$3,500 a month | S$4,000 a month | S$4,350 a month | S$5,200 a month |
| District 24 (Lim Chu Kang / Tengah) | Under 5 contracts | Under 5 contracts | Under 5 contracts | Under 5 contracts | Under 5 contracts |
| District 25 (Admiralty / Woodlands) | S$2,500 a month | S$3,250 a month | S$4,150 a month | S$4,200 a month | S$5,775 a month |
| District 26 (Mandai / Upper Thomson) | S$3,200 a month | S$3,700 a month | S$4,050 a month | S$4,500 a month | S$5,600 a month |
| District 27 (Sembawang / Yishun) | S$2,800 a month | S$3,365 a month | S$4,000 a month | S$4,300 a month | S$4,500 a month |
| District 28 (Seletar / Yio Chu Kang) | S$2,700 a month | S$3,200 a month | S$3,800 a month | S$4,100 a month | S$4,825 a month |
Source: URA data, rental contracts. Rents are the median of the contracts that began in the period. Data as of August 2026.
District rents are the median of every rental contract in the district. Region rents count only the contracts that match a project in our list, about nine in ten, so region and district counts are not meant to add up.
See also rents by number of bedrooms and rent against price. Sizes are floor area in square feet. Swee Homes is not affiliated with URA. General information, not financial advice.